Універсальна віялова картоплекопалка (лапа) відомого виробника ПП “Крючков” (м. Полтава) розроблена для використання з мотокультиваторами та мотоблоками.
За рахунок зменшеного носика лопатоподібної частини ця модель краще за інших справляється з твердими грунтами.
Порівняльна таблиця віялових картоплекопачів виробництва ПП “Крючків”
| параметр / модель | КК1 | КК2 | КК3 | КК4 |
|---|---|---|---|---|
| розміри стійки, мм | 10×40×500 | 10×40×400 | 10×50×500 | 10×50×500 |
| кількість отворів, шт | 7 | 6 | 7 | 7 |
| довжина від носика до краю зубців, мм | 500 | 500 | 550 | 560 |
| ширина по крайніх точках, мм | 280 | 350 | 350 | 380 |
| товщина підсилювача, мм | 4 | - | 4 | 12 |
| товщина підошви, мм | 4 | 6 | 6 | 6 |
| кількість та розмір прутів | 8 шт, 10 мм | 8 шт, 10 мм | 8 шт, 10 мм | 8 шт, 12 мм + дві сталеві полоси 4 × 30 × 300 мм |
| вага | 5 | 4,5 | 5,9 | 7,1 |
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
- Оплата при отриманні або передплата на рахунок
